交易賬戶類型
交易者成功開設賬戶,默認賬戶類型為ECN賬戶。
ECN 賬戶 | 高杠桿賬戶 | 伊斯蘭賬戶 |
新手投資者或專業投資者均適用 | 適用於投資資金在1000usd 的客戶 | 因宗教原因無法賺取或支付利息的客戶 |
立即申請 | 立即申請 | 立即申請 |
ECN 賬戶 | 高杠桿賬戶 | 伊斯蘭賬戶 |
基礎貨幣 | ||
USD | USD | USD |
杠桿 | ||
1:100 / 1:200 | 1:1000 | 1:100 / 1:200 |
最小存款 | ||
50 USD | 50 USD | 50 USD |
賬戶負余額保護 | ||
√ | √ | √ |
點差 | ||
低至 0.6 pip | 低至 1.0 pip | 低至 0.6 pip |
手續費 | ||
X | X | √ |
隔夜利息 | ||
支付或收取 | 支付或收取 | 無 |
單筆最大交易手數 | ||
20 | 20 | 20 |
最小交易量 | ||
0.01 | 0.01 | 0.01 |
強制平倉水平 | ||
50% (交易日內) 100% (周末,周六休市前半小時執行) | 5% (交易日內) 500% (周末,周六休市前半小時執行) | 50% (交易日內) 100% (周末,周六休市前半小時執行) |
100 | 1 | 100 |
100 | 1 | 100 |
執行速度 | ||
訂單在1s內執行 | 訂單在1s內執行 | 訂單在1s內執行 |
多語言客服支持 | ||
√ | √ | √ |
免費交易策略 | ||
√ | √ | √ |
* 點差將根據市場狀況而變化,受市場波動性,可用流動性和其他因素。
常見問題
開戶有什麽要求,需要提供什麽證明文件?
激活賬戶有什麽要求?
什麽是點差?點差費用如何收取?
為什麽不同的賬戶類型點差不同?